iPhone Apple iPhone 14 128Go Noir 5G
iPhone Apple iPhone 14 128Go Noir 5G
- -10% OFF With BUYNOW
- 30 Days Return
- Free Express Shipping
Couldn't load pickup availability
- UK delivery £29.99 · Delivery terms
- Dispatched within 1–2 working days, delivered in 5–10 working days · Track your order
- 14 days to change your mind after delivery · Returns & refunds
- 100% secure, encrypted payment
- Customer service Monday to Friday · Contact us
Prices shown in GBP. See our delivery terms and terms of sale.
Description du produit
iPhone Apple iPhone 14 128Go Noir 5G est un smartphone de la marque Apple. Ce modèle est conçu pour les appels, la navigation, les applications, la photo et la vidéo au quotidien. Consultez ci-dessous les principales spécifications, dimensions, fonctions et informations techniques disponibles afin de vérifier qu’il correspond à votre usage.
Pourquoi choisir iPhone Apple iPhone 14 128Go Noir 5G ?
Cette référence Apple permet de comparer clairement les caractéristiques essentielles du produit avant l’achat. La fiche privilégie des informations factuelles sur le modèle, sans promesse de performance non vérifiée. Pour une compatibilité, une dimension ou une fonction précise, référez-vous aux caractéristiques techniques ci-dessous.
Points clés
- Capacité de stockage : 128 Go
- Taille de mémoire (RAM) Installée : 128 Go
- Taille de l'écran (pouces) : 6,1 "
- Résolution photo : 12 Mp
- Couleur : Noir minuit
- Détails du processeur : Puce A15 Bionic; CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique; GPU 5 cœurs; Neural Engine 16 cœurs
Caractéristiques techniques
| Capacité de stockage | 128 Go |
| Taille de mémoire (RAM) Installée | 128 Go |
| Taille de l'écran (pouces) | 6,1 " |
| Résolution photo | 12 Mp |
| Gamme Téléphonie | iPhone 14 |
| Couleur | Noir minuit |
| Système d'exploitation | iOS 16 |
| Type de carte SIM | Double SIM |
| Port d'extension | Non |
| Détails du processeur | Puce A15 Bionic; CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique; GPU 5 cœurs; Neural Engine 16 cœurs |
| Capacité de la batterie du téléphone | NC |
| Autonomie maximale | Lecture vidéo : jusqu’à 20 heures; Streaming vidéo : jusqu’à 16 heures; Lecture audio : jusqu’à 80 heures |
| Charge rapide | Capacité de recharge rapide : jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes10 environ avec un adaptateur 20 W ou plus (disponible séparément) |
| Connectique | Lightning |
| Type connecteur entrée audio | Non |
| Communications sans fil | 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Accès à internet | Oui, sous réserve d'une couverture réseau |
| Accessoires fournis | Câble USB‑C vers Lightning; Documentation |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Type de déverrouillage | Facial, Code à chiffres |
| Usage téléphone portable | Standard |
| Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Poids du produit | 172 g |
| Indice DAS Tronc | 0,98 W/Kg |
| Indice DAS Tête | 0,98 W/Kg |
| Indice DAS membre | 2,98 W/Kg |
| Durée de garantie de la batterie | 12,135 mois |
| Téléphone reconditionné | Non |
| Niveau de reconditionnement | Grade A |
| Fonctionnalités IA | Non |
| Origine de fabrication | Fabriqué hors Europe |
| Largeur | 1 cm |
| Hauteur | 1 cm |
| Profondeur | 1 cm |
| Pays de fabrication | Chine |
| Modèle de téléphone | iPhone 14 |
| Disponibilité des pièces détachées | 7 ans |
Share

- Secure paymentEncrypted payment
- Customer serviceMonday to Friday
- UK delivery£29.99 · 6–12 working days
- 14-day returnsRight to cancel